Einwohnerstatistik der Stadt Rinteln
Allgemeine Daten:
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Regierungsbezirk: | Hannover |
| Landkreis: | Schaumburg |
| Status: | Selbstständige Stadt |
| Fläche: | 109,03 km² |
| Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz; Stand 31.12.2024): | 26.265 |
| Ortsteil | Einwohner |
| Ahe | 265 |
| Deckbergen | 759 |
| Engern | 1.106 |
| Exten | 1.824 |
| Friedrichswald | 143 |
| Goldbeck | 386 |
| Hohenrode | 600 |
| Kohlenstädt | 40 |
| Krankenhagen | 1.809 |
| Möllenbeck | 1.224 |
| Rinteln | 12.786 |
| Schaumburg | 804 |
| Steinbergen | 1.703 |
| Strücken | 426 |
| Todenmann | 1.117 |
| Uchtdorf | 641 |
| Volksen | 242 |
| Wennenkamp | 164 |
| Westendorf | 226 |
| Gesamt: | 26.265 |
Die vollständige Bevölkerungsstatistik zum Download finden Sie hier:
Downloads
- Einwohnerstatistik 2024 Internet pdf (332 KB | pdf)



